Standard:EN 10210-1:2006 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels.
Uses:For Building Structure.
Chemical Composition(%):
t≤65mm,Chemical Composition(%) |
||||||||
Grade |
C |
Si |
Mn |
p |
S |
N |
||
EN 10027-1 |
EN 10027-2 |
t≤40 |
40 |
|||||
S235JRH |
1.0039 |
0.17 |
0.20 |
- |
1.40 |
0.045 |
0.045 |
0.009 |
S275J0H |
1.0149 |
0.20 |
0.22 |
- |
1.50 |
0.040 |
0.040 |
0.009 |
S275J2H |
1.0138 |
0.20 |
0.22 |
- |
1.50 |
0.035 |
0.035 |
- |
S355J0H |
1.0547 |
0.22 |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.040 |
0.040 |
0.009 |
S355J2H |
1.0576 |
0.22 |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
- |
Melting analysis CEV(max.) |
||||
Grade |
CEV (%) max. |
|||
EN 10027-1 |
EN 10027-2 |
t≤16 |
16 |
40 |
S235JRH |
1.0039 |
0.37 |
0.39 |
0.41 |
S275J0H |
1.0149 |
0.41 |
0.43 |
0.45 |
S275J2H |
1.0138 |
0.41 |
0.43 |
0.45 |
S355J0H |
1.0547 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
S355J2H |
1.0576 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
Mechanical Properties:
Grade |
Yield Strength
(N/mm2) min.
|
Tensile Strength
(N/mm2)
|
Elongation
%
|
Impact
(J)
|
||||||||
EN 10027-1 |
EN 10027-2 |
t≤16 |
16 |
40 |
t≤3 |
3 |
t≤40 |
40 |
t≤40 |
40 |
temperature |
Min |
longitudinal |
transverse |
? |
(Ave) |
|||||||||
S235JRH |
1.0039 |
235 |
225 |
215 |
360~510 |
340~470 |
26 |
25 |
24 |
23 |
20 |
27 |
S275J0H |
1.0149 |
275 |
265 |
255 |
430~580 |
410~560 |
22 |
21 |
20 |
19 |
2 |
27 |
S275J2H |
1.0138 |
-20 |
27 |
|||||||||
S355J0H |
1.0547 |
355 |
345 |
335 |
510~680 |
490~630 |
22 |
21 |
20 |
19 |
0 |
27 |
S355J2H |
1.0576 |
-20 |
27 |
Available Dimension Range:
Cold Finished Seamless Steel Tube and Pipe:Φ8~114.3*1~20mm
Hot-rolled Steel Tube and Pipe:Φ114.3~720*5~120mm
OD/mm | WT/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2017-2021 Threeway Steel CO., LTD. All rights reserved. Sitemap
Other friends: Threewaysteel, Threeway-pipe