Standard: DIN EN 10216 -2 -2002
Uses:Seamless Steel Tubes for Pressure Purposes
Seamless Steel Pipe
Chemical Composition(%):
Grade |
C |
Si |
Mn |
S |
P |
Cr |
Mo≤ |
V≤ |
Ti≤ |
Ni≤ |
Al≤ |
Nb≤ |
Others |
|
Standard |
Steel Grade |
max |
||||||||||||
EN 10216-2 |
P195GH |
≤ 0.13 |
≤0.35 |
≤0.70 |
0.02 |
0.03 |
0.30 |
0.08 |
0.02 |
0.040 |
0.30 |
0.02 |
0.01 |
Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 |
P235GH |
≤ 0.16 |
≤0.35 |
≤ 1.20 |
0.02 |
0.03 |
0.30 |
0.08 |
0.02 |
0.040 |
0.30 |
0.02 |
0.01 |
Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 |
|
P265GH |
≤ 0.20 |
≤0.40 |
≤1.40 |
0.02 |
0.03 |
0.30 |
0.08 |
0.02 |
0.040 |
0.30 |
0.02 |
0.01 |
Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 |
|
16Mo3 |
0.12-0.20 |
≤0.35 |
0.40-0.90 |
0.02 |
0.03 |
0.30 |
0.25- 0.35 |
0.30 |
0.04 |
Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 |
||||
10CrMo5-5 |
≤0.15 |
0.50-1.00 |
0.30-0.60 |
0.02 |
0.03 |
1.00- 1.50 |
0.45- 0.65 |
0.30 |
0.04 |
Cu≤ 0.30 |
||||
13CrMo4-5 |
0.10-0.17 |
≤0.35 |
0.40-0.70 |
0.02 |
0.03 |
0.70- 1.15 |
0.40- 0.60 |
0.30 |
0.04 |
Cu≤ 0.30 |
||||
10CrMo9-10 |
0.08-0.14 |
≤0.50 |
0.30-0.70 |
0.02 |
0.03 |
2.00- 2.50 |
0.90- 1.10 |
0.30 |
0.04 |
Cu≤0.30 |
Mechanical:
Standard |
Grade |
Tensile strength (MPa) |
Yield strength (MPa) |
Elongation (%) |
not less than |
not less than |
|||
EN 10216-2 |
P195GH |
320-440 |
195 |
27 |
P235GH |
360-500 |
235 |
25 |
|
P265GH |
410-570 |
265 |
23 |
|
16Mo3 |
450-600 |
280 |
22 |
|
10CrMo5-5 |
410-560 |
275 |
22 |
|
13CrMo4-5 |
440-590 |
290 |
22 |
|
10CrMo9-10 |
480-630 |
280 |
22 |
OD/mm | WT/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 2017-2021 Threeway Steel CO., LTD. All rights reserved. Sitemap
Other friends: Threewaysteel, Threeway-pipe